NSS ACSS CASS Phòng thử nghiệm ăn mòn môi trường phun muối có thể lập trình
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Gaoxin |
Chứng nhận: | ISO 2008 |
Số mô hình: | GX-3040 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ không khử trùng |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | FOB Thâm Quyến, L/C, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
cơ sở tiêu chuẩn: | IEC 68-2-11, IEC 68-2-52, JIS H 8502-1999, ASTM B 17, CNS 4158 H 2040 | Phương pháp phun: | Phun liên tục |
---|---|---|---|
Nhiệt độ buồng thử nghiệm: | 35±1°C (NSS ACSS), 50±1°C (CASS) | Nhiệt độ thùng khí bão hòa: | 47±1°C (NSS ACSS), 63±1°C (CASS) |
khối lượng phun: | 1,0~2,2ml/80cm²/giờ | Giá trị PH: | 6.5~7.2 (NSS ACSS) 3.0~3.2 (CASS) |
Khối lượng buồng thử nghiệm: | 108L, 270L, 480L, 800L, 1200L | Nguồn cấp: | điện xoay chiều 220v |
Làm nổi bật: | Phòng thử nghiệm môi trường NSS,Phòng thử nghiệm môi trường CASS,Buồng ăn mòn phun muối có thể lập trình |
Mô tả sản phẩm
Phòng thử nghiệm phun muối có thể lập trình 80-1000L Phòng phun muối cho buồng môi trường
1.tên sản phẩm:Máy kiểm tra sương mù muối
2.dòng sản phẩm:GX-3040
3.Sự miêu tả:Máy thử phun muối được sử dụng để kiểm tra khả năng chống ăn mòn của các sản phẩm có bề mặt được xử lý bằng sơn, mạ điện, màng vô cơ và hữu cơ, xử lý cực dương, dầu chống gỉ, v.v.
4.Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | GX-3040-60 | GX-3040-90 | GX-3040-120 | GX-3040-160 | ||
Khối lượng phòng thử nghiệm (L×R×H)cm |
60×40×45 | 90×60×50 | 120×80×60 | 160×100×60 | ||
Thể tích bên ngoài (W×D×H)cm | 103×60×107 | 146×91×128 | 220×120×145 | 260×145×155 | ||
chế độ phun | Phun liên tục hoặc phun gián đoạn điều khiển theo chương trình (tùy chọn) | |||||
Vật liệu | Ván PVC nhập khẩu &P.P, độ dày 5mm | |||||
nhiệt độ kiểm tra | Thử nghiệm nước muối trung tính (NSS ACSS)35±1℃;Kiểm tra ăn mòn (CASS)50±1℃ | |||||
Nhiệt độ thùng khí bão hòa | Thử nghiệm nước muối trung tính (NSS ACSS)47±1℃;Kiểm tra ăn mòn (CASS)63±1℃ | |||||
số lượng phun | 1.0~2.0 | |||||
giá trị PH |
Thử nghiệm nước muối trung tính (NSS ACSS)6.5~7.2;Kiểm tra ăn mòn (CASS)3.0~3.2
|
|||||
Công suất kiểm tra (L) | 108 | 270 | 480 | 800 | ||
Quyền lực | 1∮,AC220V,15A | 1∮,AC220V,20A | 1∮,AC220V,30A |
5.Cấu hình chuẩn:
Mục | Số lượng | Mục | Số lượng |
Chứa mẫu | 14 | xi lanh định lượng | 2 |
chỉ báo nhiệt độ | 2 | nhà sưu tập | 2 |
vòi phun | 1 | cốc độ ẩm | 1 |
hướng dẫn vận hành | 1 | Cốc đong 5L | 1 |
Dung môi (Nacl) 500 g/chai 2chai |
giấy thử PH |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này